| 本所絵図 | 江戸時代後期の本所地域の地図 |
| 隅田川向嶋絵図 | 江戸時代後期の向島地域の地図 |
| 本所深川絵図 | 江戸時代後期の本所南部・深川地域の地図 |
| 東京名所案内図(その1) | 明治時代の東京の名所を絵図にしたもの |
| 東京名所案内図(その2) | 明治時代の東京の名所を絵図にしたもの |
| 東京区分絵図 | 明治時代の東京市の地図 |
| 東京測量全図 | 明治時代の東京市の測量図 |
| 東京名所方角略絵図 | 明治時代の東京の名所を絵図にしたもの |
| 向島・本所北部地域の地図 | 大正時代の向島地域・本所北部の地図 |
| 向島・本所北部地域の地図 | 震災後の向島地域・本所北部の地図 |
| 向島区の地図 | 昭和初期の向島地域の地図 |
| 本所区の地図 | 昭和初期の本所地域の地図 |
| 墨田区の地図 | 戦後の墨田区の地図 |
| 安政二年大地震絵図 | 亀戸天神橋横十間川筋柳島之図 |
| 安政二年大地震絵図 | 亀戸天神橋横十間川筋柳島之図(左半分の原版) |
| 東京諸川釣案内細図 | 昔の本所・深川地域の川でどんな魚が釣れたかが書かれている |
| 牛嶋神社巡幸絵図 | 明治頃の牛嶋神社の神輿巡行の順路図 |
| 亀戸天神巡幸絵図 | 明治頃の亀戸天神の神輿巡行の順路図 |
| 深川神明宮巡幸絵図 | 明治頃の深川神明宮の神輿巡行の順路図 |
| 富岡八幡宮巡幸絵図 | 明治頃の富岡八幡宮の神輿巡行の順路図 |
| 東京第六大区小区分絵図 | 明治頃の江戸消防第六大区各組の受持ち地域を書いた絵図 |
